<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: W objęciach inflacji</title>
	<atom:link href="http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jan M. Fijor</title>
		<link>http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/comment-page-1/#comment-1499</link>
		<dc:creator>Jan M. Fijor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://budzisz.f13.pl/fijor/?p=1133#comment-1499</guid>
		<description>ciekawe jak by pan spiewal, gdyby panu wyparowalo z konta emerytalnego (jak mnie) 75 procent jego stanu z 2000 roku. uklony jmf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawe jak by pan spiewal, gdyby panu wyparowalo z konta emerytalnego (jak mnie) 75 procent jego stanu z 2000 roku. uklony jmf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mclewan</title>
		<link>http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/comment-page-1/#comment-1498</link>
		<dc:creator>mclewan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://budzisz.f13.pl/fijor/?p=1133#comment-1498</guid>
		<description>tia..warunki do komentowania tragiczne ale i tak wydaje mi się że Pan Foijor troszeczkę wczorajszy.Co za piekny bełkot! Cała Ameryka kombinuje jak inwestować zagranicą z pominięciem spadającego na łeb dolara a F.o bezpiecznym inwestowaniu na giełdzie NY...pycha!Jak to śpiewał Stuhr?Każdy śpiewać może..jeden lepiej drugi gorzej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tia..warunki do komentowania tragiczne ale i tak wydaje mi się że Pan Foijor troszeczkę wczorajszy.Co za piekny bełkot! Cała Ameryka kombinuje jak inwestować zagranicą z pominięciem spadającego na łeb dolara a F.o bezpiecznym inwestowaniu na giełdzie NY…pycha!Jak to śpiewał Stuhr?Każdy śpiewać może..jeden lepiej drugi gorzej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jan M. Fijor</title>
		<link>http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Jan M. Fijor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://budzisz.f13.pl/fijor/?p=1133#comment-1497</guid>
		<description>Outsourcing ma dzialanie wzmacniajace gospodarke, a wiec i dolara. Tym co go oslabia jest samowola FED i prezydenta, a takze rosnaca sila panstwa. Import z USA? Dobry pomysl! Zycze sukcesow Jan M Fijor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outsourcing ma dzialanie wzmacniajace gospodarke, a wiec i dolara. Tym co go oslabia jest samowola FED i prezydenta, a takze rosnaca sila panstwa. Import z USA? Dobry pomysl! Zycze sukcesow Jan M Fijor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ZQW</title>
		<link>http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>ZQW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://budzisz.f13.pl/fijor/?p=1133#comment-1496</guid>
		<description>Ciężko przewidzieć przyszłość , ale co dolara to wszyscy są zgodni.Będzie spadać.Przemysł amerykański &quot;zoutscourceował&quot; swą produkcję do Azji,więc firmy amerykańskie w dużej części to wydmuszki. Sam importowałem towary z USA to wiem , że trzeba czekać ok. 2 miesięcy aż &quot;zdążą wyprodukować&quot; ( tj. dopłynie towar z Chin ). Więcej kontaktów handlowych z USA nie zamierzam utrzymywać bo się na nich zawiodłem.
Chociaż jak dolar jeszcze trochę spadnie , kto wie ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciężko przewidzieć przyszłość , ale co dolara to wszyscy są zgodni.Będzie spadać.Przemysł amerykański „zoutscourceował” swą produkcję do Azji,więc firmy amerykańskie w dużej części to wydmuszki. Sam importowałem towary z USA to wiem , że trzeba czekać ok. 2 miesięcy aż „zdążą wyprodukować” ( tj. dopłynie towar z Chin ). Więcej kontaktów handlowych z USA nie zamierzam utrzymywać bo się na nich zawiodłem.<br />
Chociaż jak dolar jeszcze trochę spadnie , kto wie ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jan M Fijor</title>
		<link>http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/comment-page-1/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Jan M Fijor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://budzisz.f13.pl/fijor/?p=1133#comment-1495</guid>
		<description>Nie ma aż takiej różnicy w &quot;sredniej&quot; stopie zwrotu - bank 3,1 proc., gielda 8-12 proc. Czasami jednak sa okresy hossy i wtedy mamy 75 procent. Co do przyczyn, to sa one zlozone. Napisze o nich obszerniej wkrotce. Tutaj jednak sugeruje jedna: INFLACJA!
Uklony
Jan M Fijor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ma aż takiej różnicy w „sredniej” stopie zwrotu — bank 3,1 proc., gielda 8–12 proc. Czasami jednak sa okresy hossy i wtedy mamy 75 procent. Co do przyczyn, to sa one zlozone. Napisze o nich obszerniej wkrotce. Tutaj jednak sugeruje jedna: INFLACJA!<br />
Uklony<br />
Jan M Fijor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: RSA</title>
		<link>http://www.fijor.com/w-objeciach-inflacji/comment-page-1/#comment-1494</link>
		<dc:creator>RSA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://budzisz.f13.pl/fijor/?p=1133#comment-1494</guid>
		<description>Niezwykle ciekawy artykuł.

Ja muszę się przyznać ze wstydem, że moja edukacja ekonomiczna kuleje. Trudno mi zrozumieć niezwykle dużą różnicę w stopie zwrotu (w Polsce)pomiędzy z jednej strony lokatą bankową, obligacjami, a z drugiej strony funduszami inwestycyjnymi. Przecież to jest w piewszym przypadku 4% rocznie, w drugim - 75% (Legg Mason) czy ponad 100% (DWS Top 25). To nie jest różnica nawet 2-3 krotna, tylko ponad rzędu wielkości.

O ile dobrze zrozumiałem pana tezy, twierdzi pan że ten trend się prawdopodobnie zmieni, i to może nawet w tym roku?

Dlaczego?

Nic nie wskazuje na to, że popyt na mieszkania, cement, samochody czy komputery nagle w Polsce spadnie. Niektórzy wskazują jako datę graniczną rok olimpiady w Pekinie - 2008. Mimo wszystko trudno mi uwierzyć, że jedna impreza sportowa, niechby największej rangi, ma decydujący wpływ na gospodarkę w skali globalnej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niezwykle ciekawy artykuł.</p>
<p>Ja muszę się przyznać ze wstydem, że moja edukacja ekonomiczna kuleje. Trudno mi zrozumieć niezwykle dużą różnicę w stopie zwrotu (w Polsce)pomiędzy z jednej strony lokatą bankową, obligacjami, a z drugiej strony funduszami inwestycyjnymi. Przecież to jest w piewszym przypadku 4% rocznie, w drugim — 75% (Legg Mason) czy ponad 100% (DWS Top 25). To nie jest różnica nawet 2–3 krotna, tylko ponad rzędu wielkości.</p>
<p>O ile dobrze zrozumiałem pana tezy, twierdzi pan że ten trend się prawdopodobnie zmieni, i to może nawet w tym roku?</p>
<p>Dlaczego?</p>
<p>Nic nie wskazuje na to, że popyt na mieszkania, cement, samochody czy komputery nagle w Polsce spadnie. Niektórzy wskazują jako datę graniczną rok olimpiady w Pekinie — 2008. Mimo wszystko trudno mi uwierzyć, że jedna impreza sportowa, niechby największej rangi, ma decydujący wpływ na gospodarkę w skali globalnej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

